BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM NĂM 2022
|
|||
MẪU XE | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT | ||
XE DU LỊCH | |||
SWIFT GLX CVT Euro5 | 559.900.000 VND | ||
ERTIGA GL 5MT Euro5 | 539.000.000 VND | ||
ERTIGA GLX 4AT SPORT Euro5 | 609.000.000 VND | ||
XL7 GLX AT Euro5 | 599.900.000 VND | ||
XL7 GLX AT (GHẾ DA) Euro5 | 609.900.000 VND | ||
XL7 SPORT LIMITED Euro5 | 639.900.000 VND | ||
CIAZ Euro5 | 534.900.000 VND | ||
XE THƯƠNG MẠI | |||
CARRY TRUCK | 249.300.000 VND | ||
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 275.321.000 VND | ||
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 277.158.000 VND | ||
CARRY TRUCK SD 490 kg | 287.623.000 VND | ||
CARRY TRUCK SD 520 kg | 287.623.000 VND | ||
CARRY TRUCK THÙNG BEN | 291.339.000 VND | ||
BLIND VAN | 293.300.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG Euro5 | 318.600.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN Euro5 | 347.883.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT Euro5 | 342.811.000 VND |
Showroom 1: 449 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
Phone: 056 799 8686
Email: dodinhsam1@gmail.com
Website: www.suzukihanoi.net